Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Huisnamen van panden 1940 tot heden: verschil tussen versies

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(35 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 3: Regel 3:
! Huisnamen in Eindhoven Stad
! Huisnamen in Eindhoven Stad
! Straatnaam of locatie
! Straatnaam of locatie
! Bouwtijd of als naam in het archief aangetroffen
! Bouwdatum
|-
|-
|width = "250em"|[[De Blob]]||width = "250em"|18 Septemberplein ||width = "250em"|2010 tot heden
|width = "250em"|[[De Blob]], de [[De Blob|Bubble]]||width = "250em"|18 Septemberplein ||width = "250em"|2010/2012
|-
|-
|[[De Blauwe Engel]] ||Begijnenhof||2001 tot heden
|[[Dijkveste]] ||18 Septemberplein/ Vestdijk||1963
|-
|-
|[[Catharinahuis]]||Catharinaplein ||2005 tot heden
|[[De Blauwe Engel]]-[[De Blauwe Engel|Begijnenhofstate]] ||Begijnenhof||1963/1964
|-
|-
|[[De Leren Broek]]||Demer 28|| 1952 tot heden
|[[Catharinahuis]]||Catharinaplein ||2005
|-
|-
|[[De Admirant]] ||Emmasingel||2006 tot heden
|[[De Leren Broek]]||Demer 28|| 1952
|-
|-
|[[Caverna]]||Molenveld ||2002 tot heden
|[[De Admirant]] ||Emmasingel||2006
|-
|-
|[[De Regent]]||De Regent/Emmasingel || 2000 tot heden
|[[De Regent]]||Emmasingel-De Regent/ || 2000
|-
|-
|[[Cicogne]]||Sint-Catharinastraat 6 ||2003 tot heden tot heden
|[[Sint-Jansgalerij]]||Grote Berg-Bergstraat || 1990
|-
|-
|[[Medina]]||Smalle Haven ||2003 tot heden
|[[Hooghuis]]||Hooghuisstraat-Keizersgracht || 1970
|-
|-
|[[Mercado]]||Smalle Haven || 2003 tot heden
|[[Heuvelgalerie]]-[[Heuvelgalerie|Heuvel]]||Markt || 1992
|-
|-
|[[De Vestedatoren]]||Vestdijk/Smalle Haven ||2006  
|[[Appartement Mariënhage]] ||Mignot & De Blockplein || 1991
|-
|[[Caverna]]||Molenveld ||2002
|-
|[[De Gender]]||Nieuwstraat-Genderstraatje || 1992
|-
|[[Dommelstaete]]||Paradijslaan || 1990
|-
|[[Groot Paradijs]]||Paradijslaan || 1989
|-
|[[Cicogne]]||Sint-Catharinastraat 6 ||2003
|-
|[[Medina]]||Smalle Haven ||2003
|-
|[[Mercado]]||Smalle Haven || 2003
|-
|[[Herman-Wittehuis]]- [[Herman-Wittehuis|Hoogvonder]]||Stadhuisplein || 1969
|-
|[[Seepaerdstad]]||Stationsplein || 1975/1977
|-
|[[Haagstaete]]||Stationsweg || 1988
|-
|[[Mariënburg]] ||Stationsweg || 1988
|-
|[[Residence du Centre]]||De Remise 2-31, Dommelstraat 5-5E || 1995
|-
|[[Ten Hage]]-[[Ten Hage|Tramstaete]] ||Tramstraat-Ten Hagestraat ||
|-
|[[Delahuis]] ||Vestdijk ||1961
|-
|[[Phia van Veenendaalstaete]] ||Vestdijk || 1995/1997
|-
|[[De Vestedatoren]]||Vestdijk-Smalle Haven ||2006  
|-
|[[De Vest]]||Vestdijk 20 || 1959
|-
|[[De Veste]]||Vestdijk || 1963
|-
|[[Eindhoven Tower]]-[[Eindhoven Tower|Groene Toren]]||Vestdijk ||1974
|}
|}


Regel 35: Regel 73:
! Stadsdeel Woensel
! Stadsdeel Woensel
|-
|-
|width = "164em"| De Bleek ||width = "163em"| AGO-flat ||width = "163em"|  ||width = "163em"|  ||width = "164em"|[[complex Fledermaus]]
|width = "164em"| [[De Brandenborch]]  ||width = "163em"| [[AGO-flat]]- [[AGO-flat|Olveh-flat]] ||width = "163em"| [[Kantorencomplex Beukendael]] ||width = "163em"| [[Mees Heerenshof]] ||width = "164em"|[[Bettenbroek]]
|-
|-
|De Brandenborch  || || || || De Grijze Generaal
|[[Empire Office Building]]|| [[De Bleek]]|| [[Welschap Building]]  || [[Residence De Karpen]] || [[Cees van Liendenflat]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Stadshof 't Hemelryck]]
| [[Genderparkflat]] || [[Den Biest]] ||  ||  || [[Cliostede]]
|-
|  [[Rijkskantorencomplex Karelspoort]]  ||[[Florastate]]  || ||  || [[complex Fledermaus]]
|-
|  || [[De Haard]] ||  ||  || [[complex Olympus]]
|-
|  ||  [[De Hertoghof]] || ||  ||[[Cuyperstaete]]
|-
|  || [[Kalanderij]]  || ||  || [[De Eikenhof]]
|-
|  ||[[Residence Den Elzent]] || ||  ||  [[De Greide]]
|-
|  || [[Residence Hoog Elzent]]  || ||  || [[De Grijze Generaal]]
|-
|  ||[[Residentie Sint Joris]]  || ||  ||[[De Kattenrug]]
|-
|  || [[RVS-flat|Jorisstaete]] || ||  ||  [[De Muzenberg]]
|-
|  || [[Sint-Jorisflat]]  || ||  ||[[Gebouw De Kroon]]
|-
|  || [[Wilmaflat]] || ||  || [[Griffioen]]
|-
|  ||[[Ypsilongebouw]] || ||  || [[Gunsele]]
|-
|  || || ||  || [[Kronehof]]
|-
|  || || ||  || [[Pieter Eiffhuis]]
|-
|  || || ||  || [[Porthos]]
|-
|-
|  || || ||  || [[De Kattenrug]]
|  || || ||  || [[Reaal]]
|-
|-
|  || || ||  || [[complex Olympus]]
|  || || ||  || [[Residentie Overspore]]
|-
|-
|  || || ||  || Porthos
|  || || ||  || [[Rijder]]
|-
|-
|  || || ||  || Bettenbroek
|  || || ||  || [[Robert Fruinflat]]
|-
|-
|  || || ||  || Cees van Liendenflat
|  || || ||  || [[Spoortoren]]
|-
|-
|  || || ||  || Cuyperstaete
|  || || ||  || [[Stadshof 't Hemelryck]]
|-
|-
|  || || ||  || De Eikenhof
|  || || ||  || [['t Slotje]]
|-
|-
|  || || ||  || Bettenbroek
|  || || ||  || [[Vierlander]]
|-
|-
|  || || ||  || Bettenbroek
|  || || ||  || [[Willemsenflat]]
|}
|}
[[categorie:Zakelijk]]
[[categorie:Zakelijk]]
[[categorie:Architectuur]]
[[categorie:Architectuur]]
[[categorie:Burgelijk bouwen]]
[[categorie:Burgelijk bouwen]]

Huidige versie van 2 feb 2020 om 11:04

Huisnamen in Eindhoven Stad Straatnaam of locatie Bouwdatum
De Blob, de Bubble 18 Septemberplein 2010/2012
Dijkveste 18 Septemberplein/ Vestdijk 1963
De Blauwe Engel-Begijnenhofstate Begijnenhof 1963/1964
Catharinahuis Catharinaplein 2005
De Leren Broek Demer 28 1952
De Admirant Emmasingel 2006
De Regent Emmasingel-De Regent/ 2000
Sint-Jansgalerij Grote Berg-Bergstraat 1990
Hooghuis Hooghuisstraat-Keizersgracht 1970
Heuvelgalerie-Heuvel Markt 1992
Appartement Mariënhage Mignot & De Blockplein 1991
Caverna Molenveld 2002
De Gender Nieuwstraat-Genderstraatje 1992
Dommelstaete Paradijslaan 1990
Groot Paradijs Paradijslaan 1989
Cicogne Sint-Catharinastraat 6 2003
Medina Smalle Haven 2003
Mercado Smalle Haven 2003
Herman-Wittehuis- Hoogvonder Stadhuisplein 1969
Seepaerdstad Stationsplein 1975/1977
Haagstaete Stationsweg 1988
Mariënburg Stationsweg 1988
Residence du Centre De Remise 2-31, Dommelstraat 5-5E 1995
Ten Hage-Tramstaete Tramstraat-Ten Hagestraat
Delahuis Vestdijk 1961
Phia van Veenendaalstaete Vestdijk 1995/1997
De Vestedatoren Vestdijk-Smalle Haven 2006
De Vest Vestdijk 20 1959
De Veste Vestdijk 1963
Eindhoven Tower-Groene Toren Vestdijk 1974
Stadsdeel Gestel Stadsdeel Stratum Stadsdeel Strijp Stadsdeel Tongelre Stadsdeel Woensel
De Brandenborch AGO-flat- Olveh-flat Kantorencomplex Beukendael Mees Heerenshof Bettenbroek
Empire Office Building De Bleek Welschap Building Residence De Karpen Cees van Liendenflat
Genderparkflat Den Biest Cliostede
Rijkskantorencomplex Karelspoort Florastate complex Fledermaus
De Haard complex Olympus
De Hertoghof Cuyperstaete
Kalanderij De Eikenhof
Residence Den Elzent De Greide
Residence Hoog Elzent De Grijze Generaal
Residentie Sint Joris De Kattenrug
Jorisstaete De Muzenberg
Sint-Jorisflat Gebouw De Kroon
Wilmaflat Griffioen
Ypsilongebouw Gunsele
Kronehof
Pieter Eiffhuis
Porthos
Reaal
Residentie Overspore
Rijder
Robert Fruinflat
Spoortoren
Stadshof 't Hemelryck
't Slotje
Vierlander
Willemsenflat