Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Aantallen inwoners Eindhoven: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (9 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" width = "45%" | |||
! Jaar | |||
! Eindhoven stad | |||
|- | |||
| 1232|| 200-1000 | |||
|- | |||
| 1400|| 1.500-2.000 | |||
|- | |||
| 1496|| 924 | |||
|- | |||
| 1526|| 1.238 | |||
|- | |||
| 1567|| 1.254 | |||
|- | |||
| 1648|| 1.000 (geschat) | |||
|- | |||
| 1695|| 1.635 | |||
|- | |||
| 1700|| 1.649 (ook: 1.354) | |||
|- | |||
| 1708|| 1.745 | |||
|- | |||
| 1715|| 1.814 | |||
|- | |||
| 1736|| 1.677 | |||
|- | |||
| 1766|| 1.650 | |||
|- | |||
| 1776|| 1.897 | |||
|- | |||
| 1791|| 1.785 | |||
|- | |||
| 1792|| 1.804 | |||
|- | |||
| 1798|| 1.959 | |||
|- | |||
| 1806|| 2.010 | |||
|- | |||
| 1815|| 2.310 | |||
|- | |||
| 1822|| 2.508 | |||
|- | |||
| 1830|| 2.996 | |||
|- | |||
| 1840|| 3.012 (ook 3028) | |||
|- | |||
| 1849|| 3.083 | |||
|- | |||
| 1859|| 3.191 | |||
|- | |||
| 1860|| 3.279 | |||
|- | |||
| 1865|| 3.200 | |||
|- | |||
| 1869|| 3.223 | |||
|- | |||
| 1870|| 3.246 | |||
|- | |||
| 1879|| 3.774 (ook 4.565, mogelijk wegens annexatie Dommelbeemden) | |||
|- | |||
| 1880|| 3.784 | |||
|- | |||
| 1890|| 4.565 | |||
|- | |||
| 1899|| 4.930 | |||
|- | |||
| 1900|| 4.930 | |||
|- | |||
| 1908|| 5.531 (per ultimo december) | |||
|- | |||
| 1909|| 5.665 | |||
|- | |||
| 1910|| 5.792 | |||
|- | |||
| 1911|| 5.792 | |||
|- | |||
| 1912|| 5.718 | |||
|- | |||
| 1913|| 5.849 | |||
|- | |||
| 1914|| 5.985 | |||
|- | |||
| 1915|| 6.122 | |||
|- | |||
| 1916|| 6.173 | |||
|- | |||
| 1917|| 6.264 (per ultimo december) | |||
|- | |||
| 1920|| 6.392 | |||
|- | |||
|} | |||
'''Bronnen:'''<br> | |||
*Coenen, Jean, Baanderheren, boeren en burgers, een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde.<br> | |||
*Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115.<br> | |||
*Kuijperkaarten 1865<br> | |||
*Coppens, Joseph.A., Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel, Handel, 1843.<br> | |||
*Dr. F.A.M. Messing in Het ontstaan van Groot Eindhoven 1890-1920 (serie prof.de. H. van den Eerenbeemt.<br> | |||
*Verslag van den Toestand der gemeente over het jaar 1917, uitgave gemeente Eindhoven.<br> | |||
*J.M. Sanders en H.J. Passtoors, Annexatieplannen in de agglomeratie Eindhoven, Eindhoven, 1918 | |||
[[categorie:Zakelijk]] | |||
[[categorie:Geschiedenis]] | |||
[[categorie:Eindhoven voor 1920]] | |||
Huidige versie van 8 mrt 2023 om 15:24
| Jaar | Eindhoven stad |
|---|---|
| 1232 | 200-1000 |
| 1400 | 1.500-2.000 |
| 1496 | 924 |
| 1526 | 1.238 |
| 1567 | 1.254 |
| 1648 | 1.000 (geschat) |
| 1695 | 1.635 |
| 1700 | 1.649 (ook: 1.354) |
| 1708 | 1.745 |
| 1715 | 1.814 |
| 1736 | 1.677 |
| 1766 | 1.650 |
| 1776 | 1.897 |
| 1791 | 1.785 |
| 1792 | 1.804 |
| 1798 | 1.959 |
| 1806 | 2.010 |
| 1815 | 2.310 |
| 1822 | 2.508 |
| 1830 | 2.996 |
| 1840 | 3.012 (ook 3028) |
| 1849 | 3.083 |
| 1859 | 3.191 |
| 1860 | 3.279 |
| 1865 | 3.200 |
| 1869 | 3.223 |
| 1870 | 3.246 |
| 1879 | 3.774 (ook 4.565, mogelijk wegens annexatie Dommelbeemden) |
| 1880 | 3.784 |
| 1890 | 4.565 |
| 1899 | 4.930 |
| 1900 | 4.930 |
| 1908 | 5.531 (per ultimo december) |
| 1909 | 5.665 |
| 1910 | 5.792 |
| 1911 | 5.792 |
| 1912 | 5.718 |
| 1913 | 5.849 |
| 1914 | 5.985 |
| 1915 | 6.122 |
| 1916 | 6.173 |
| 1917 | 6.264 (per ultimo december) |
| 1920 | 6.392 |
Bronnen:
- Coenen, Jean, Baanderheren, boeren en burgers, een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde.
- Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115.
- Kuijperkaarten 1865
- Coppens, Joseph.A., Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel, Handel, 1843.
- Dr. F.A.M. Messing in Het ontstaan van Groot Eindhoven 1890-1920 (serie prof.de. H. van den Eerenbeemt.
- Verslag van den Toestand der gemeente over het jaar 1917, uitgave gemeente Eindhoven.
- J.M. Sanders en H.J. Passtoors, Annexatieplannen in de agglomeratie Eindhoven, Eindhoven, 1918