Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Stratum voor 1920: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(20 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Aantallen inwoners Stratum]]<br /> | |||
1312: [[Tolbrug over de Dommel]]<br> | |||
1325: [[Het wapen van de voormalige gemeente Gestel, Stratum en Strijp]]<br /> | |||
1516: [[Taxatie van geestelijke goederen in Stratum]]<br /> | |||
1558: [[Stratum, de wederopbouwkosten van een hoeve]]<br /> | |||
1800-1850: [[Bronnen van inkomsten in Stratum]]<br /> | |||
1803: [[Stratum volgens Hanewinkel]]<br /> | |||
1810-1820: [[Analfabetisme in Stratum]]<br /> | |||
1810-1820: [[Huwelijken in Stratum]]<br /> | |||
1825: (ca.) [[Stratum volgens Brock]]<br /> | |||
1832: [[Stratum; grondgebruik en gemeenschappelijke gronden]]<br /> | |||
[[categorie:Zakelijk]] | [[categorie:Zakelijk]] | ||
[[categorie:Geschiedenis]] | [[categorie:Geschiedenis]] |
Huidige versie van 27 jun 2022 om 12:10
Aantallen inwoners Stratum
1312: Tolbrug over de Dommel
1325: Het wapen van de voormalige gemeente Gestel, Stratum en Strijp
1516: Taxatie van geestelijke goederen in Stratum
1558: Stratum, de wederopbouwkosten van een hoeve
1800-1850: Bronnen van inkomsten in Stratum
1803: Stratum volgens Hanewinkel
1810-1820: Analfabetisme in Stratum
1810-1820: Huwelijken in Stratum
1825: (ca.) Stratum volgens Brock
1832: Stratum; grondgebruik en gemeenschappelijke gronden