Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Aantallen inwoners Woensel: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
:Aantal inwoners 1791: 2.276 | :Aantal inwoners 1791: 2.276 | ||
:Aantal inwoners 1865: 3.150 | :Aantal inwoners 1865: 3.150 | ||
'''Bronnen:''' | '''Bronnen:''' | ||
1700 en 1791: Schagen, Jan van, Arm Arm Eindhoven, 54 | *1700 en 1791: Schagen, Jan van, Arm Arm Eindhoven, 54 | ||
1865: Kuijperkaarten 1865 | *1865: Kuijperkaarten 1865 |
Versie van 4 mei 2013 18:39
- Aantal inwoners 1700: 2.042
- Aantal inwoners 1791: 2.276
- Aantal inwoners 1865: 3.150
Bronnen:
- 1700 en 1791: Schagen, Jan van, Arm Arm Eindhoven, 54
- 1865: Kuijperkaarten 1865