Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Aantallen inwoners Strijp
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Jaar | Strijp |
|---|---|
| 1700 | 837 |
| 1791 | 901 |
| 1806 | 880 |
| 1815 | 892 |
| 1822 | 972 |
| 1830 | 1.031 |
| 1840 | 1.040 |
| 1860 | 1.087 |
| 1865 | 1.100 |
| 1870 | 1.235 |
| 1879 | 1.671 |
| 1880 | 1.671 |
| 1890 | 1.933 |
| 1900 | 2.221 |
| 1910 | 3.155 |
| 1911 | 3.547 |
| 1912 | 4.274 |
| 1913 | 4.707 |
| 1914 | 4.798 |
| 1915 | 5.006 |
| 1916 | 5.190 |
| 1917 | 6.145 |
| 1920 | 7.045 |
'Bronnen:'
- 1700, 1791, 1806, 1815 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115
- 1865: Kuijperkaarten 1865
- 1815, 1822, 1830, 1840: Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel door Joseph.A. Coppens, Handel.1843
- Dr. F.A.M. Messing in Het ontstaan van Groot Eindhoven 1890-1920 (serie prof.de. H. van den Eerenbeemt
- J.M. Sanders en H.J. Passtoors, Annexatieplannen in de agglomeratie Eindhoven, Eindhoven, 1918